서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
- 참석주식수 : 65,158,204주 / 참석률 67.3% * 특수관계인 제외 참석율 22.3%
| 구분 | 의안 | 결과 | 찬성률(%) |
| 제1호 의안 | 제39기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 99.5 |
| 제2-1호 의안 | 사업목적 현행화 및 지점 관련 조항 정비 | 원안가결 | 100.0 |
| 제2-2호 의안 | 전자주주총회 제도 도입 | 원안가결 | 100.0 |
| 제2-3호 의안 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 원안가결 | 99.8 |
| 제2-4호 의안 | 독립이사 명칭 변경 | 원안가결 | 100.0 |
| 제2-5호 의안 | 감사위원 선임 관련 변경 | 원안가결 | 99.9 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 현신균 선임의 건 | 원안가결 | 99.9 |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 송광륜 선임의 건 | 원안가결 | 99.9 |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 정환 선임의 건 | 원안가결 | 99.7 |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정환) | 원안가결 | 99.0 |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이성주) | 원안가결 | 97.5 |
| 제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 91.4 |
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71
– 참석주식수 : 74,770,818주 / 참석률 85.75% *최대주주 및 특수관계인 제외 참석율 35.8%
| 구분 | 의안 | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 100% |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 원안가결 | 100% |
| 제3호 의안 | 이사선임의 건(1명) -기타비상무이사 하범종 | 원안가결 | 100% |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 100% |
기업명을 두 글자 이상 입력해주세요.
소식을 받아 보시려면 마케팅 정보 활용과 마케팅 정보 수신에 모두 동의해 주셔야 합니다.
제출이 완료되었습니다.
제출이 완료되었습니다.
확인 버튼을 누르시면 자사 홈페이지 홈화면으로 이동됩니다.
요청하신 자료가 이메일로 발송되었습니다.
구독 설정이 저장되었습니다.
잘못된 접근입니다. 정상적인 경로를 통해 다시 시도해 주세요.
검색 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.
제출에 실패하였습니다.
다시 시도해주세요.
사업자등록번호는 10자리를 입력해주세요.
지원하지 않는 파일 형식입니다.
10MB 이하의 파일만 업로드하실 수 있으며, 최대 10개까지 첨부 가능합니다.
10MB 이하의 파일만 업로드하실 수 있습니다.
파일은 최대 10개까지만 첨부하실 수 있습니다.
업로드 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주세요.
파일을 교체하시겠습니까?